La ministre déléguée aux Transports, Mme Julie Boulet, a annoncé des investissements de près de 49,8 M$ sur le réseau routier de la région pour 2005-2006.
Les investissements consentis pour le réseau routier de la région se répartissent de la façon suivante, selon quatre grands axes d'intervention :
Voici le détail des principaux investissements effectués:
Route |
Montant ($M) |
Lieu(x) |
Type de travaux |
---|---|---|---|
Autoroute 40 | 3,6 | En direction est (vers Québec), entre Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade | Réfection de la chaussée |
Autoroute 55 | 20,1 | Pont Laviolette | Réfection du tablier du pont et renforcement du pont |
Route 153 | 0,7 | Intersection de la route 153 et du 2e Rang à St-Barnabé | Réaménagement de l'intersection |
Route 153 | 0,24 | Secteur urbain du village Ste-Thècle | Asphaltage |
Route 155 | 1,7 | Secteur de La Bostonnais, du kilomètre 141 au kilomètre 143 | Construction d'une voie de dépassement |
Route 155 | 1,4 | Chemin du Lac-Edouard, divers emplacements à La Tuque | Asphaltage |
Route 155 | 0,31 | Pont enjambant le ruisseau de la pointe à la Scie | Réfection du pont |
Route 155 | 2,0 | Reconstruction du profil de la courbe Hosanna | Reconstruction de la route |
Route 155 | 1,4 | Voie de contournement de La Tuque | Déboisement et activités connexes |
Route 157 | 0,84 | Intersection de la route 157 et du rang Saint-Louis | Réaménagement de l'intersection |
Route 159 | 0,80 | À partir du pont de la rivière des Envies jusqu'à la limite de Saint-Séverin | Réfection de la chaussée |
Route 367 | 1,1 | Décharge Lac-des-Laurentides | Construction d'un ponceau |
Rang des Dalles | 0,80 | Secteur urbain du rang des Dalles | Reconstruction de la route |
Route du Pays-Brûlé | 0,54 | Pont d'étagement enjambant l'autoroute 40 | Réfection du tablier du pont et renforcement du pont |
Source: Gouvernement du Québec