Suite aux préoccupations émises par la Commission Johnson relativement aux structures de béton à dalle épaisse, le ministère des Transports du Québec interdit temporairement aux véhicules lourds, titulaires d'un permis spécial à l'égard des surcharges, d'emprunter 135 ponts dont 126 sont situés en région. Ces ponts feront l'objet d'un affichage particulier sur le terrain. Dans certains cas, des itinéraires pourront être proposés afin d'éviter d'y circuler.
Voici la liste des ponts touchés dans les différentes régions du Québec:
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
Entremont | 117 | Décharge du lac Beak |
Poularies | 101 | Branche rivière Dagenais |
Rapide-Danseur | 388 | Affluent Rivière Hébécourt |
Rouyn-Noranda | Chemin de Rapide-Sept | Ruisseau Ferguson |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
Carleton-sur-Mer | 132 | Ruisseau Alain |
Carleton-sur-Mer | 132 | Ch. de fer CN |
Chandler | 132 | Ch. de fer CN |
Gaspé | 132 | Ruisseau Ascah |
Maria | 132 | Rivière Verte |
Nouvelle | 132 | Ruisseau Dugas |
Nouvelle | 132 | Ch. de fer CN |
Sayabec | 132 | Ch. de fer CN |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
La Malbaie | 138 | Rivière à la Loutre |
Mont-Élie | 170 | Ruisseau Laurent |
Neuville | 40 | Rivière aux Pommes |
Neuville | 40 | Rivière aux Pommes |
Québec | 540 | Boul. Hochelaga |
Québec | 136 | Ch. de fer CP |
Québec | 175 | Boul. Laurier |
Québec | 73 | Bretelle N Autoroute 540 nord |
Québec | 73 | Bretelles J et L Aut. 73 - voie de desserte est |
Québec | 73 | Bretelles I et J Route 175 et CN |
Québec | 40 | Rue Labelle |
Québec | 40 | Rue Labelle |
Québec | 40 | Route Jean-Gauvin |
Québec | 40 | Route Jean-Gauvin |
Québec | 440 | Bretelles S, T et D Autoroute 740 |
Québec | 40 | Rivière Beauport |
Québec | 40 | Bretelle G Ruisseau du Moulin |
Stoneham-et-Tewkesbury | Chemin de la Grande-Ligne | Décharge du lac Durand |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
Beauceville | 173 | Rivière des Plantes |
Irlande | 165 | Ruisseau Ragged |
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | 216 | Ruisseau Belles Amours |
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun | 271 | Rivière Noire |
Saint-Antoine-de-Tilly | 132 | Ruisseau Beaudet |
Saint-Benoît-Labre | Chemin du lac Poulin | Ruisseau |
Sainte-Croix | 271 | Rivière Petit-Sault |
Saint-Just-de-Bretenières | 283 | Ruisseau Sauvage |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
Tadoussac | 172 | Rivière du Moulin à Baude |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
Cleveland | 143 | Ruisseau Steel |
Eastman | Chemin Georges-Bonnalie | Ruisseau |
Magog | 112 | Autoroute 10 |
Magog | 112 | Autoroute 10 |
Magog | Chemin Roy | Autoroute 10 |
Magog | 55 | CP et ch. de Venise |
Magog | 55 | CP et ch. de Venise |
Magog | Chemin des Pères | Ch. de fer CP |
Orford | 220 | Décharge du lac Fraser |
Saint-Camille | 216 | Ruisseau Saint-Camille |
Stukely-Sud | 112 | Chemin de fer |
Weedon | 161 | Rivière Saint-François |
Windsor | 143 | Rivière Watopeka |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
La Minerve | Chemin de La Minerve | Décharge du lac Alphonse |
Mirabel | 148 | Ruisseau Principal |
Mirabel | Chemin Cote Nord | Rivière aux Chiens |
Saint-Adolphe-d'Howard | 329 | Décharge du lac Saint-Joseph |
Saint-Adolphe-d'Howard | 364 | Décharge du lac Saint-Aubin |
Saint-Ambroise-de-Kildare | Route de Sainte-Béatrix | Le Grand Ruisseau |
Saint-Calixte | 335 | Rivière Beauport |
Sainte-Julienne | 337 | Ruisseau de la Fourche |
Saint-Lin–Laurentides | 335 | La Petite Rivière |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
Bécancour | 261 | Rivière Gentilly Sud-Ouest |
Chester-Est | 2e Rang | Ruisseau Gobeil |
Drummondville | Chemin du Golf Ouest | Autoroute 20 |
Durham-Sud | 116 | Rivière Ulverton |
La Tuque | 155 | Crique pointe à la Scie |
Sainte-Anne-de-la-Pérade | 40 | Chemin de fer CP |
Sainte-Anne-du-Sault | 20 | Rivière du Portage |
Saint-Louis-de-Blandford | 20 | Bretelle Ruisseau |
Saints-Martyrs-Canadiens | 161 | Rivière l'Aulnière |
Shawinigan | 351 | Décharge du lac de la Falaise |
Tingwick | Chemin de Saint-Rémi | Rivière des Rosiers |
Trois-Rivières | Boulevard des Forges | Autoroute 40 |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
Acton Vale | 139 | Ruisseau Coderre |
Bedford | 202 | Ruisseau Meigs |
Calixa-Lavallée | Avenue Labonté | Ruisseau Coderre |
Carignan | 35 | Autoroute 10 |
Cowansville | 104 | Ruisseau Gear |
Cowansville | 202 | Ruisseau Gear |
Dundee | 132 | Affluent Ruisseau Fraser |
Franklin | 202 | Rivière des Outardes |
Hemmingford | 202 | Ruisseau Norton |
Howick | Rue Mill | Ruisseau Howe-Holmes |
Huntingdon | 202 | Affluent rivière Châteauguay |
La Prairie | 104 | Ruisseau Saint-Claude |
Les Coteaux | Rue Sauvé | Autoroute 20 |
Marieville | 10 | Rivière Brière-Lafrance |
Marieville | 10 | Rivière Brière-Lafrance |
Marieville | 10 | Ruisseau Barré |
Marieville | 227 | Rivière Saint-Louis |
Marieville | Chemin du Ruisseau-Barré | Autoroute 10 |
Richelieu | Rang de la Savane | Autoroute 10 |
Roxton | 139 | Rivière Jaune |
Roxton Pond | 139 | Rivière Mawcook |
Saint-Anicet | 132 | Rivière La Guerre |
Saint-Bruno-de-Montarville | 30 | Bretelle Route 116 |
Saint-Chrysostome | 203 | Ruisseau du Gouffre |
Saint-Denis-sur-Richelieu | 137 | Rivière Amyot |
Saint-Dominique | 137 | Rivière Senelle |
Saint-Hyacinthe | 20 | Rivière Delorme |
Saint-Hyacinthe | 20 | Rivière Delorme |
Saint-Hyacinthe | 224 | Ruisseau Marie-Anne |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 35 | CP et boul. Industriel |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 35 | CP et boul. Industriel |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 35 | Rivière des Iroquois |
Saint-Jean-sur-Richelieu | Chemin de la Grande-Ligne | Ruisseau Hood |
Saint-Marc-sur-Richelieu | 223 | Ruisseau Richer |
Saint-Marc-sur-Richelieu | Montée de Verchères | Ruisseau Richer |
Saint-Robert | 132 | Rivière Bellevue |
Saint-Stanislas-de-Kostka | 201 | Ruisseau Landreville |
Saint-Zotique | 69e Avenue | Autoroute 20 |
Sainte-Brigide-d'Iberville | 233 | Petite rivière Sud-Ouest |
Sainte-Catherine | 132 | Rivière Saint-Régis |
Sainte-Hélène-de-Bagot | 20 | Rivière Chibouet |
Sainte-Julie | Chemin de Touraine | Décharge du Trésor |
Sainte-Justine-de-Newton | 325 | Ruisseau |
Sainte-Sabine | 235 | Ruisseau aux Morpions |
Sorel-Tracy | 30 | Boulevard de Tracy |
Upton | Rang de la Chute | Ruisseau Grand Cours d'Eau |
Municipalités |
Route |
Obstacle |
---|---|---|
Cascades-Malignes | 117 | Décharge du lac Coupal |
La Pêche | 366 | Décharge du lac Gauvreau |
L'Ange-Gardien | 309 | Rivière Shapley |
Portage-du-Fort | 301 | Rivière des Outaouais |
Portage-du-Fort | 301 | Rivière des Outaouais |
Val-des-Monts | 307 | Ruisseau Saint-Germain |
Cette interdiction est émise, selon le ministère, uniquement à des fins préventives. Elle donnera le temps aux spécialistes d'effectuer une évaluation approfondie des structures. Ces expertises poussées permettront de déterminer la nature des interventions à effectuer sur ces ouvrages, le cas échéant.
Le ministère des Transports estime que l'ensemble de cette opération devrait normalement être terminée avant la fin de l'automne 2007. D'ici là, il sera possible de suivre l'évolution de la situation des 135 ouvrages en consultant son site Web ou en s'informant auprès des directions territoriales concernées.
Bien que cette situation puisse causer certaines difficultés à des transporteurs, le ministère des Transports compte sur leur entière collaboration et les assure qu'il fera tout en son pouvoir pour réduire les impacts de ces mesures préventives. Il précise que des sanctions peuvent s'appliquer si ces restrictions ne sont pas respectées par les transporteurs.
Seuls les véhicules lourds dont la charge par essieu et la masse totale en charge respectent les limites autorisées en vertu du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers peuvent circuler sur les ponts interdits aux surcharges.
Ces mesures ne visent pas les automobilistes circulant sur le réseau routier avec un véhicule de promenade.